法国施耐德SCHNEIDER库存接触器工作环境额定缘电压(Ui) 符合IEC 60947-4-1, GB14048标准,过压类别III,污染等:3V 690额定冲击耐受电压(Uimp) 符合 IEC 60947标准 kV 6符合标准 IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1防护等 符合 IEC 60529 标准 IP20保护措施 符合 IEC 60068 标准
法国施耐德SCHNEIDER库存接触器
| 产品系列 | TeSys | |
|---|---|---|
| 产品名称 | D | |
| 产品类型 | 接触器 | |
| 产品短名 | LC1D | |
| 接触器应用域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 | |
| 使用类别 | AC-1 | |
| 数 | 3P | |
| 回路触点类型 | 3 NO | |
| 额定工作电流 [Ie] | 25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
| 控制回路电压 | 24 V, DC | |
| 辅助触点类型 | 1 NO + 1 NC |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路 : <= 690 V | |
|---|---|---|
| 电动机功率 (kW) | 5.5 kW (500 V) AC-3 | |
| 电气寿命 | 0.6 百万次 (AC-1) | |
| 机械寿命 | 30 百万次 | |
| 大操作频率 | 3600 次/小时 (环境温度 <= 60 °C) | |
| 动作时间 | 闭合 : 55 ms | |
| 控制电压限额 | 运行 : 0.7...1.25 Uc | |
| 约定发热电流 [Ith] | 信号回路 : 10 A (θ<= 60 °C) | |
| 平均阻抗 | 2.5 mΩ (Ith 50 Hz) | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s | |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 电源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V | |
| 过电压类别 | III | |
| 额定缘电压 [Ui] | 电源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 | |
| 浪涌抑制模块 | 内置双向峰值限流二管 | |
| 辅助触点类型 | 机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) | |
| 信号回路频率 | 25...400 Hz | |
| 小开关电流 [Imin] | 信号回路 : 5 mA | |
| 不重迭时间 | 失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间) | |
| 缘电阻 | > 10 MΩ (信号回路) | |
| 安装方式 | 底板安装 | |
| 接线能力 | 电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子. | |
| 紧固扭矩 | 电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝) |
| 工作海拔 | 3000 m (无) | |
|---|---|---|
| 耐火及耐异常高温能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
| 抗冲击、震动 | 抗震 (触头打开): 2 gn (5...300 Hz) |
法国施耐德SCHNEIDER库存接触器